<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cálculo de la Frecuencia Cardíaca Máxima</title>
	<atom:link href="http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/</link>
	<description>Todo lo relacionado con fitness, estilo de vida saludable, moda para hombres, salud integral, nutrición, deportes y bienestar para todos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/comment-page-1/#comment-13496</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1043#comment-13496</guid>
		<description>HOOOLA LA mera netha que esta super padre espero y qe suban mas informacion acerca de la frecuencia cardiaca se los agradeceria de ♥ y de •◘○♦♣♠☺☻♥.....****</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOOOLA LA mera netha que esta super padre espero y qe suban mas informacion acerca de la frecuencia cardiaca se los agradeceria de ♥ y de •◘○♦♣♠☺☻♥&#8230;..****</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lizeth</title>
		<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/comment-page-1/#comment-13378</link>
		<dc:creator>lizeth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 23:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1043#comment-13378</guid>
		<description>tienes razon karla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes razon karla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karla</title>
		<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/comment-page-1/#comment-12770</link>
		<dc:creator>karla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1043#comment-12770</guid>
		<description>hola tengo una duda xq sq uno no encuentra varias cosas en internet por ejemplo uno pone como calcular las pulsaciones cardiacas y le ponen otras vars q na q ver osea sean mas inteligentes daaaaaa....
chao...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo una duda xq sq uno no encuentra varias cosas en internet por ejemplo uno pone como calcular las pulsaciones cardiacas y le ponen otras vars q na q ver osea sean mas inteligentes daaaaaa&#8230;.<br />
chao&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/comment-page-1/#comment-12426</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1043#comment-12426</guid>
		<description>Hola tengo una duda, tengo 40 años y un a frecuencia cardiaca minima de 60 y la maxima de 180FCM segun la formula, trato de entrenar al 70-80% FCM, para quemar grasa, mi pregunta es si esta bien ya q el pulsometro me indica otra cantidad segun su porcentaje programado, ya que en el ingrese datos de: edad, talla, peso,sexo y FC minima, gracias por su ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tengo una duda, tengo 40 años y un a frecuencia cardiaca minima de 60 y la maxima de 180FCM segun la formula, trato de entrenar al 70-80% FCM, para quemar grasa, mi pregunta es si esta bien ya q el pulsometro me indica otra cantidad segun su porcentaje programado, ya que en el ingrese datos de: edad, talla, peso,sexo y FC minima, gracias por su ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Marroquin</title>
		<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/comment-page-1/#comment-11508</link>
		<dc:creator>Roberto Marroquin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1043#comment-11508</guid>
		<description>Gracias por la informacion, soy un entrenador deportivo y utilizo mucho la fc max para mi trabajo. Muchas veces ma habia preguntado si habia diferencia entre hombre y mujer para calcularlo y me han informado muy bien.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la informacion, soy un entrenador deportivo y utilizo mucho la fc max para mi trabajo. Muchas veces ma habia preguntado si habia diferencia entre hombre y mujer para calcularlo y me han informado muy bien.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Iphone controlará tu ritmo cardíaco &#124; Punto Fape</title>
		<link>http://www.puntofape.com/calculo-de-la-frecuencia-cardiaca-maxima-1043/comment-page-1/#comment-5725</link>
		<dc:creator>El Iphone controlará tu ritmo cardíaco &#124; Punto Fape</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1043#comment-5725</guid>
		<description>[...] estos ejercicios a un 60 o 70 % de la frecuencia cardíaca máxima  potenciará la pérdida de grasa, pero estar monitoreando nuestras pulsaciones para luego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estos ejercicios a un 60 o 70 % de la frecuencia cardíaca máxima  potenciará la pérdida de grasa, pero estar monitoreando nuestras pulsaciones para luego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

