La carne es una de las principales fuentes de proteínas en la dieta culturista, incluir platos creados con diferentes cortes y tipos de carne contribuyen a hacer la alimentación variada y agradable.
La siguiente tabla ofrece información detallada sobre la cantidad de proteínas, grasas, carbohidratos y calorías que aporta una ración de 100 gr. de cada producto.
| CARNES | Calorías | Proteínas | Lípidos | Carbohidratos |
| Bistec de ternera | 92 | 20,7 | 1 | 0,5 |
| Cabrito | 127 | 19,2 | 17 | 0,7 |
| Cerdo magro | 146 | 19,9 | 6,8 | 0 |
| Cerdo graso | 398 | 14,5 | 37,3 | 0 |
| Ciervo | 120 | 20,3 | 3,7 | 0,6 |
| Codorniz | 162 | 25 | 6,8 | 0 |
| Conejo | 102-138 | 21,2 | 6,6 | 0 |
| Cordero Lechal | 105 | 21 | 2,4 | 0 |
| Cordero (Pierna) | 98 | 17,1 | 3,3 | 0 |
| Faisán | 144 | 24,3 | 5,2 | 0 |
| Hígado de cerdo | 141 | 22,8 | 4,8 | 1,5 |
| Higado de vacuno | 129 | 21 | 4,4 | 0,9 |
| Jabalí | 107 | 21 | 2 | 0,4 |
| Lacón | 361 | 19,2 | 31,6 | 0 |
| Liebre | 126 | 22,8 | 3,2 | 0 |
| Pato | 288 | 15,9 | 24,9 | 0 |
| Pavo pechuga | 134 | 22 | 4,9 | 0,4 |
| Pavo muslo | 186 | 20,9 | 11,2 | 0,4 |
| Perdiz | 120 | 25 | 1,4 | 0,5 |
| Pollo muslo | 130 | 19,6 | 5,7 | 0 |
| Pollo pechuga | 108 | 22,4 | 2,1 | 0 |
Yo estoy llevando este programa al pie de la letra y la verdad si existen cambios notorios, ademas como aqui lo indican no hay q hacer la dieta insìpida y aburrida mejor hay q apoyarse en las tablas nutricionales , hacer calculos es tedioso pero es lo mejor
me pareca qmuy bien esta lista de alimentos porque ahora mi cuerpo rinde mas