<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El test de las siluetas, una herramienta contra los trastornos de la alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.puntofape.com/el-test-de-las-siluetas-una-herramienta-contra-los-trastornos-de-la-alimentacion-2435/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntofape.com/el-test-de-las-siluetas-una-herramienta-contra-los-trastornos-de-la-alimentacion-2435/</link>
	<description>Todo lo relacionado con fitness, estilo de vida saludable, moda para hombres, salud integral, nutrición, deportes y bienestar para todos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Test de siluetas para detectar trastornos alimentarios &#171; Centro de Bienestar Quilmes</title>
		<link>http://www.puntofape.com/el-test-de-las-siluetas-una-herramienta-contra-los-trastornos-de-la-alimentacion-2435/comment-page-1/#comment-7589</link>
		<dc:creator>Test de siluetas para detectar trastornos alimentarios &#171; Centro de Bienestar Quilmes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=2435#comment-7589</guid>
		<description>[...] Fuente: puntofape.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: puntofape.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Test de siluetas para detectar trastornos alimentarios</title>
		<link>http://www.puntofape.com/el-test-de-las-siluetas-una-herramienta-contra-los-trastornos-de-la-alimentacion-2435/comment-page-1/#comment-7480</link>
		<dc:creator>Test de siluetas para detectar trastornos alimentarios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=2435#comment-7480</guid>
		<description>[...] puntofape.com En BlogNutrición: Trastorno dismórfico corporal: un problema de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puntofape.com En BlogNutrición: Trastorno dismórfico corporal: un problema de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.puntofape.com/el-test-de-las-siluetas-una-herramienta-contra-los-trastornos-de-la-alimentacion-2435/comment-page-1/#comment-7173</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=2435#comment-7173</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El test de siluetas permite conocer el grado de distorsión que un adolescente tiene con su propio cuerpo. El material, una galería de imágenes que se acompaña de un examen clínico, se ha elaborado a partir del análisis de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Información Bitacoras.com&#8230;</p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El test de siluetas permite conocer el grado de distorsión que un adolescente tiene con su propio cuerpo. El material, una galería de imágenes que se acompaña de un examen clínico, se ha elaborado a partir del análisis de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

