En la dieta culturista es común encontrar el atún como una de las fuentes de proteínas, junto a las claras de huevos y las pechugas de pollo, sin embargo las proteínas pueden ser obtenidas de diversos cortes de carne o inclusive de productos de origen vegetal y por supuesto del pescado y otros productos del mar.
Cuando se planea hacer una dieta culturista es importante incluir diversas fuentes de proteínas, pudiendo considerar diversos tipos de pescado, moluscos y mariscos; en la siguiente tabla se muestra información detallada sobre el aporte de proteínas, grasas, carbohidratos y calorías que aporta una ración de 100 gr. de cada producto.
| Producto | Calorías | Proteínas | Lípidos | Carbohidratos |
| Almeja | 73 | 10,2 | 2,5 | 2,2 |
| Anguila | 264 | 11,8 | 23,7 | 0,1 |
| Arenque | 174 | 17,7 | 11,5 | 0 |
| Atún fresco | 158 | 21,5 | 8 | 0 |
| Bacalao | 122 | 29 | 0,7 | 0 |
| Boquerón | 96 | 16,8 | 2,6 | 1,5 |
| Caballa | 170 | 17 | 11,1 | 0 |
| Calamar | 68 | 12,6 | 1,7 | 0,7 |
| Dorada | 80 | 19,8 | 1,2 | 0 |
| Gallo | 78 | 16,2 | 0,9 | 1,2 |
| Gamba | 65 | 13,6 | 0,6 | 2,9 |
| Langosta | 88 | 16,2 | 1,9 | 1 |
| Lenguado | 82 | 16,9 | 1,7 | 0,8 |
| Lubina | 82 | 16,6 | 1,5 | 0,6 |
| Lucio | 81 | 18 | 0,6 | 0 |
| Mejillones | 66 | 11,7 | 2,7 | 3,4 |
| Merluza | 71 | 17 | 0,3 | 0 |
| Mero | 80 | 17,9 | 0,7 | 0,6 |
| Pez espada | 109 | 16,9 | 4,2 | 1 |
| Pulpo | 57 | 10,6 | 1 | 1,4 |
| Rodaballo | 81 | 16,3 | 1,3 | 1,2 |
| Salmón | 176 | 18,4 | 12 | 0 |
| Salmonete | 123 | 15,8 | 6,2 | 1,1 |
| Sardina | 124 | 15 | 4,4 | 1 |
| Sepia | 73 | 14 | 1,5 | 0,7 |
| Trucha | 96 | - | - | - |
Ultimos Comentarios
"Las arepas es un plato tipico de nuestro país, son maravillosas yo desayuno y ceno arepa, la ver..."
"En realidad la veo un poco incompleta.. muy falta de alimentos esenciales como por ejemplo, por q..."
"Hola Greko, El NO no aumenta la hipertensión sino que la reduce ya que es un vasodilatador, ..."