• Autor de la entrada:
  • Tiempo de lectura:8 minutos de lectura

Cereales, Lácteos y Grasas. Para conocer en detalle el aporte de nutrientes y calorías de cada alimento que forma parte de nuestra dieta lo mas apropiado es usar las tablas calóricas.
Con esta guía en mente se podrán preparar comidas mas equilibradas, nutritivas y acordes a los requerimientos de nuestro organismo.
Hacerlo redundará en mejor salud y apariencia permitiéndonos mantenernos dentro del peso ideal.
Tabla Calórica Cereales, Lácteos y Grasas 1Para consultar la tabla calórica se debe tener en cuenta que las calorías se refieren a 100 gramos de la parte comestible del alimento. Los desechos como semillas, cáscaras, pieles, etc., no se tienen en cuenta. Las proteínas, lípidos e hidratos de carbono se indican en gramos.
A continuación tienen una tabla calórica con los cereales y sus derivados, los lácteos y las grasas mas comunes en la comida diaria.

CEREALES y DERIVADOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Arroz 362 7 0,6 87,6
Cebada 373 10,4 1,4 82,3
Centeno 350 9,4 1 76
Copos de Maiz 372 7,6 1 85,2
Harina Integral 321 11 1,9 69,7
Galleta tipo María 409 6,8 8,1 82,3
Harina 345 11 0,7 73,6
Maíz 363 9,2 3,8 73
Pan Blanco 270 8,1 0,5 64
Pan Integral 230 9 1 47,5
Pan Tostado 420 11,3 6 83
Pasta al huevo 368 19 0,2 73,4
Pasta de sémola 336 13 0,3 78,6
Harina de maíz 358 8,7 2,7 79,8
Sémola 361 11,5 0,5 77,6
Tapioca 363 0,6 0,2 86,4
Trigo duro 361 13 2,9 70,8
GRASAS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Aceite de oliva 900 0 100 0
Aceite de semillas 900 0 100 0
Mantequilla 750 0,6 83 0,3
Manteca de cerdo 891 0,3 82,8 0,2
Margarina 747 0 99 0,3
LACTEOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Leche entera 63 3,2 3,7 4,6
Leche  semidesnat. 49 3,5 1,8 5
Leche desnatada 33 3,4 0,2 4,7
Yogur entero 61 3,3 3,5 4
Yogur desnatado 36 3,3 0,9 4
Yogur con frutas 89 2,8 3,3 12,6
Nata 337 2,3 35 3,4
QUESOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Brie 263 17 21 1,67
Camembert 301 20,5 25,7 0,9
Cheddar 381 25 31 0,5
Edam 306 26 22 1
Emmental 404 28,5 30,6 3,6
Gruyère 393 29 30 1,5
Mozzarella 245 19,9 16,1 4,9
Parmesano 374 36 25,6
Queso de Oveja 380 28,2 29,5
Requesón 96 13,6 4 1,4
Roquefort 413 23 35 2
OTROS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Chocolate 564 8,9 37,9 50,8
Miel 300 0,6 0 80