<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla Calórica Cereales, Lácteos y Grasas</title>
	<atom:link href="http://www.puntofape.com/tabla-calorica-cereales-lacteos-y-grasas-1029/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntofape.com/tabla-calorica-cereales-lacteos-y-grasas-1029/</link>
	<description>Todo lo relacionado con fitness, estilo de vida saludable, moda para hombres, salud integral, nutrición, deportes y bienestar para todos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: maximiliano</title>
		<link>http://www.puntofape.com/tabla-calorica-cereales-lacteos-y-grasas-1029/comment-page-1/#comment-14861</link>
		<dc:creator>maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1029#comment-14861</guid>
		<description>una pregunta.....queria saber cuanta son las calorias diarias que se necesitan para bajar de peso y mantenerse en el peso ideal o las que necesita el cuerpo...tambien queria saber en que parte de la pagina o si ustedes me pueden desir cual es mi peso ideal....peso:80 kg - mido:1.72 - edad:20 años.....muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta&#8230;..queria saber cuanta son las calorias diarias que se necesitan para bajar de peso y mantenerse en el peso ideal o las que necesita el cuerpo&#8230;tambien queria saber en que parte de la pagina o si ustedes me pueden desir cual es mi peso ideal&#8230;.peso:80 kg &#8211; mido:1.72 &#8211; edad:20 años&#8230;..muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Método para adelgazar, conseguir el peso ideal, y mantenerse en él &#124; Punto Fape</title>
		<link>http://www.puntofape.com/tabla-calorica-cereales-lacteos-y-grasas-1029/comment-page-1/#comment-8149</link>
		<dc:creator>Método para adelgazar, conseguir el peso ideal, y mantenerse en él &#124; Punto Fape</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 05:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntofape.com/?p=1029#comment-8149</guid>
		<description>[...] Tabla Calórica Cereales, Lácteos y Grasas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tabla Calórica Cereales, Lácteos y Grasas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

